Предлагаем полный цикл работ по OpenCart: разработка магазина под ключ (от 35 000 ₽), доработка и исправление ошибок (2 000 ₽/час), перенос с других CMS (от 25 000 ₽), интеграция с 1С (от 15 000 ₽), круглосуточный мониторинг (от 5 000 ₽/мес) и готовое решение для быстрого старта (от 35 000 ₽). Работаем по всей России с 2009 года.
| Задача бизнеса | Какая услуга подходит | Когда выбирать |
|---|---|---|
| Запустить продажи с нуля | Разработка интернет-магазина | Нужен магазин с каталогом, оплатой, доставкой и SEO-базой. |
| Быстро проверить нишу | Готовое решение на OpenCart | Важны срок 2-5 дней и бюджет от 35 000 ₽. |
| Починить или развить текущий магазин | Доработка OpenCart | Есть баги, медленная работа, конфликт модулей или новая функция. |
| Автоматизировать учет | Интеграция 1С с OpenCart | Нужно синхронизировать товары, цены, остатки и заказы. |
| Создать торговую площадку с продавцами | Маркетплейс на OpenCart | Хотите, чтобы несколько продавцов торговали на одной платформе с вашей комиссией. |
| Начать оптовые продажи через сайт | B2B-портал на OpenCart | Продаёте оптом, клиентам нужны разные цены, интеграция с 1С и CRM. |
| Обновить дизайн и UX магазина | Редизайн интернет-магазина | Конверсия падает, дизайн устарел, сайт неудобен на мобильных. |
| Найти причины падения продаж | Технический аудит или UX-аудит | Неясно, проблема в коде, скорости, SEO или поведении покупателей. |
Три направления, которые закрывают потребности бизнеса на всех этапах: от запуска до масштабирования.
Реальные результаты нашей команды — в видеоотзывах владельцев eCommerce-проектов.
Стоимость, сроки, перенос товаров и SEO после запуска — отвечаем на популярные вопросы.
OpenCart — это бесплатно, быстро и с тысячами готовых модулей. А мы — российская команда с 2009 года, которая знает платформу на уровне ядра.